<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connect 4 Change</title>
	<atom:link href="http://www.connect4change.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connect4change.nl</link>
	<description>A Consortium of IICD, Akvo, Cordaid, Edukans, ICCO and Text to Change</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WASH and C4C participants practicing together in Ghana</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/14/wash-and-c4c-participants-practicing-video/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/14/wash-and-c4c-participants-practicing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathelyne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[C4C]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connect4change.nl/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[News item by Akvo: On 24 and 25 of April Akvo gave an Akvo Really Simple Reporting (RSR) workshop for the Dutch WASH Alliance (DWA) partners in Tamale, Ghana. From the WASH Alliance eight partners working on water, sanitation and hygiene projects around Tamale were present, we also hosted six participants from the Connect4Change consortium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>News item by Akvo: </em><br />
On 24 and 25 of April Akvo gave an Akvo Really Simple Reporting (RSR) workshop for the Dutch WASH Alliance (DWA) partners in Tamale, Ghana. From the <a href="http://www.washalliance.nl/" target="_blank">WASH Alliance</a> eight partners working on water, sanitation and hygiene projects around Tamale were present, we also hosted six participants from the Connect4Change consortium in Tamale. participants were present form ACDEP, SEND Ghana, Savana Signatures, Bold Step Ghana and Presby Education. </p>
<p>Together the participants practiced how edit project information and how to write and place updates on their <a href="http://projects.connect4change.nl/?locations__country=11&#038;continent=af" target="_blank">project pages</a>. After working on their project descriptions they practiced video reporting. After interviewing each other in small groups we evaluated the video&#8217;s together and learned from them. </p>
<p>At the end of day two Norbert Apentibadek from ACDEP gave a wonderful speech. He highlighted how much the participants learned during those two days and the workshop has proven that partners of both Consortia could work perfectly together and learn from each other, sharing their knowledge and best practice.</p>
<p>The Connect4Change video&#8217;s are posted on the <a href="http://www.youtube.com/user/C4Cconsortium/videos" target="_blank">C4C You Tube channel.</a></p>
<p>View here <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLF30B390F664DE3CE" target="_blank">the playlist</a> of the WASH Alliance participants.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/14/wash-and-c4c-participants-practicing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 313 &#8211; Información de Precios de Mercado en el sur  : Mujeres se capacitan en el sicsantacruz</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/10/project-313-informacion-de-precios-de-mercado-en-el-sur-mujeres-se-capacitan-en-el-sicsantacruz/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/10/project-313-informacion-de-precios-de-mercado-en-el-sur-mujeres-se-capacitan-en-el-sicsantacruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/313/update/1376/</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres se capacitan en el manejo del sistema de información de precios de mercado, dentro del programa de formación de líderes mujeres de fundación ACLO ya que su papel en toda la cadena productiva y más en la comercialización es primordial,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connect4change.nl/files/2012/05/project-313-informacion-de-precios-de-mercado-en-el-sur-mujeres-se-capacitan-en-el-sicsantacruz.jpg" alt="" /></p><p>Las mujeres se capacitan en el manejo del sistema de información de precios de mercado, dentro del programa de formación de líderes mujeres de fundación ACLO ya que su papel en toda la cadena productiva y más en la comercialización es primordial, por estos motivos también registran su celular para recepción de mensajería SMS.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/10/project-313-informacion-de-precios-de-mercado-en-el-sur-mujeres-se-capacitan-en-el-sicsantacruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="/rsr/media/db/project/313/update/1376/ProjectUpdate_1376_photo_2012-05-10_21.34.39.JPG" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Project 304 &#8211; Computers for Education in Northern Ghana: Briefing Session for selected teachers</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/09/project-304-computers-for-education-in-northern-ghana-briefing-session-for-selected-teachers/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/09/project-304-computers-for-education-in-northern-ghana-briefing-session-for-selected-teachers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/304/update/1370/</guid>
		<description><![CDATA[The Capacity Building Officer of Savana Signatures today met 20 teachers from Savelugu district and 10 teachers from Tamale metro who have been nominated by their various schools to benefit from capacity building under the Integration of ICT in Educati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connect4change.nl/files/2012/05/project-304-computers-for-education-in-northern-ghana-briefing-session-for-selected-teachers.jpg" alt="" /></p><p>The Capacity Building Officer of Savana Signatures today met 20 teachers from Savelugu district and 10 teachers from Tamale metro who have been nominated by their various schools to benefit from capacity building under the Integration of ICT in Education Project (IIEP)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/09/project-304-computers-for-education-in-northern-ghana-briefing-session-for-selected-teachers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="/rsr/media/db/project/304/update/1370/ProjectUpdate_1370_photo_2012-05-09_19.01.23.JPG" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Project 323 &#8211; Gestión del Conocimiento para el Desarrollo: Evento de Capacitación a Técnicos en Informática</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/08/project-323-gestion-del-conocimiento-para-el-desarrollo-evento-de-capacitacion-a-tecnicos-en-informatica/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/08/project-323-gestion-del-conocimiento-para-el-desarrollo-evento-de-capacitacion-a-tecnicos-en-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/323/update/1367/</guid>
		<description><![CDATA[Los días 19 y 20 de abril del presente año se desarrolló el taller “Estrategias de Introducción de Tic en Aula”, cuyo objetivo fue el de mostrar, a los participantes, las estrategias a tomar en cuenta para la utilización de medios TIC en el au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los días 19 y 20 de abril del presente año se desarrolló el taller “Estrategias de Introducción de Tic en Aula”, cuyo objetivo fue el de mostrar, a los participantes, las estrategias a tomar en cuenta para la utilización de medios TIC en el aula, de modo que las actividades de enseñanza y aprendizaje tengan mayor amigabilidad y dinamismo.

El taller fue dirigido por técnicos con mucha experiencia, de la institución EDUCATIC de la ciudad de Oruro, que ya realizó talleres similares en todo el país y fue destinado a docentes de informática y facilitadores técnicos de los centros educativos en los que se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje sobre informática y educación técnica.

En este evento participaron 28 personas entre Técnicos en Informatica y Directores de 9 Centros Educativos beneficiarios del Proyecto. 

Tras la finalización del Taller, los participantes expusieron sus comentarios conclusivos y sugerencias que resumimos a continuación:

- Alegría y agradecimiento por la participación en un taller de esta naturaleza
- Dudas cubiertas en su totalidad
- Mejorada la percepción sobre el uso de TICs
- Conocimiento de las estrategias de introducción de TIC en el aula
- Sugerencias de otros talleres en TICs como creación de materiales educativos multimedia, Actualización en software de seguridad, Diseño.
- Continuidad del proceso de capacitación

A percepción del Coordinador del Proyecto y por lo expuesto por los participantes, el Taller alcanzó el objetivo deseado.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/08/project-323-gestion-del-conocimiento-para-el-desarrollo-evento-de-capacitacion-a-tecnicos-en-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 416 &#8211; School-to-school coaching in Zambia: School-to-school teachers training Maths Workshop</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-school-to-school-teachers-training-maths-workshop/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-school-to-school-teachers-training-maths-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/416/update/1362/</guid>
		<description><![CDATA[On 13th April, 2012 (apologies on the delays with several of our updates)the Mpelembe Maths Department held a one-day workshop on the teaching of Maths. Maths teachers from all the High Schools in Kitwe district were invited resulting in close to 30 pa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connect4change.nl/files/2012/05/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-school-to-school-teachers-training-maths-workshop.jpg" alt="" /></p><p>On 13th April, 2012 (apologies on the delays with several of our updates)the Mpelembe Maths Department held a one-day workshop on the teaching of Maths. Maths teachers from all the High Schools in Kitwe district were invited resulting in close to 30 participants from schools such as Mukuba, Kitwe Boys, Helen Kaunda,Nkana (the host school), Chamboli,St John's convent and others.
Mr Handila, Mr Simpande, Mr Salimu ably presented topics as varied as "Earth Geometry", "Teaching Probability", "Dynamics of teaching Mathematics" and "Linear programming".
Though the current partnership between Mpelembe and schools in Kitwe district is directly linked to Basic Education in the project, it is important that we highlight of instances of peer-to-peer training at whichever level of education and at which teachers from Mpelembe interact, share and both "teach-and-learn" with and from colleagues in other schools.
A big thanks to Mr Mwanza, the VicePrincipal Academic (Mpelembe), and himself a very able and experienced teacher of Maths. Thanks equally, to Mrs Chaluya the Head of Maths and IT at Mpelembe.
The workshop was a success thanks to the enthusiasm of the teachers in the Mpelembe Maths Department, as well as all the Maths teachers who took part in the workshop and the IT teachers and experts who helped with the technical aspects of the presentation.
Gratitude goes to the host school, Nkana Trust (Mopani Copper Mines)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-school-to-school-teachers-training-maths-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="/rsr/media/db/project/416/update/1362/ProjectUpdate_1362_photo_2012-05-06_23.35.31.JPG" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Project 416 &#8211; School-to-school coaching in Zambia: A small project milestone 1111 views</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-a-small-project-milestone-1111-views/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-a-small-project-milestone-1111-views/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/416/update/1361/</guid>
		<description><![CDATA[Much more important updates are definitely awaiting yet ...
Indeed for our project it is a milestone to have achieved the peculiar number of 1111 views on the project's page.
The number should encourage particularly all stakeholders and teachers from...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connect4change.nl/files/2012/05/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-a-small-project-milestone-1111-views.jpg" alt="" /></p><p>Much more important updates are definitely awaiting yet ...
Indeed for our project it is a milestone to have achieved the peculiar number of 1111 views on the project's page.
The number should encourage particularly all stakeholders and teachers from partner schools to stay in close contact particularly once some means of internet connectivity are procured.
Kudos to all as we get ready to commence the second term. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/06/project-416-school-to-school-coaching-in-zambia-a-small-project-milestone-1111-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="/rsr/media/db/project/416/update/1361/ProjectUpdate_1361_photo_2012-05-06_23.15.03.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Project 336 &#8211; ICT to improve child and maternal health: Pregnant Mothers Session</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/04/project-336-ict-to-improve-child-and-maternal-health-pregnant-mothers-session/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/04/project-336-ict-to-improve-child-and-maternal-health-pregnant-mothers-session/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/336/update/1360/</guid>
		<description><![CDATA[Health Child sends reminder text messages to pregnant mothers under the Health Child cohort to turn up for antenatal care services. During these sessions mothers are sensitised on a selected health topic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connect4change.nl/files/2012/05/project-336-ict-to-improve-child-and-maternal-health-pregnant-mothers-session.jpg" alt="" /></p><p>Health Child sends reminder text messages to pregnant mothers under the Health Child cohort to turn up for antenatal care services. During these sessions mothers are sensitised on a selected health topic.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/04/project-336-ict-to-improve-child-and-maternal-health-pregnant-mothers-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="/rsr/media/db/project/336/update/1360/ProjectUpdate_1360_photo_2012-05-04_10.24.03.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Project 314 &#8211; Integración SCI y SIG: Mejor distribución de tierra con la Georeferención</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-mejor-distribucion-de-tierra-con-la-georeferencion/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-mejor-distribucion-de-tierra-con-la-georeferencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/314/update/1359/</guid>
		<description><![CDATA[Los contribuyentes tendrán acceso equitativo a los terrenos que destinan para el cultivo de la quinua, después de conocer las superfificies reales que tienen cada uno de los productores de quinua real con la georeferenciación de las parcelas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los contribuyentes tendrán acceso equitativo a los terrenos que destinan para el cultivo de la quinua, después de conocer las superfificies reales que tienen cada uno de los productores de quinua real con la georeferenciación de las parcelas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-mejor-distribucion-de-tierra-con-la-georeferencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 314 &#8211; Integración SCI y SIG: Georeferenciación de parcelas</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferenciacion-de-parcelas/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferenciacion-de-parcelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/314/update/1356/</guid>
		<description><![CDATA[La georeferenciación de parcelas en la comunidad de Pozo al Mar del municipio de Salinas de Garci Mendoza, apoyará a contar con una distribución equitativa en la tenencia de tierras que les permitirá contar con el reordenamiento territorial respeta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La georeferenciación de parcelas en la comunidad de Pozo al Mar del municipio de Salinas de Garci Mendoza, apoyará a contar con una distribución equitativa en la tenencia de tierras que les permitirá contar con el reordenamiento territorial respetando áreas de pastoreo y cultivo de la quinua real para una producción sostenible]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferenciacion-de-parcelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 314 &#8211; Integración SCI y SIG: Georeferención en la comunidad Pozo al Mar</title>
		<link>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferencion-en-la-comunidad-pozo-al-mar/</link>
		<comments>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferencion-en-la-comunidad-pozo-al-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connect4Change</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[RSR update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvo.org/rsr/project/314/update/1355/</guid>
		<description><![CDATA[Avanza la georeferenciación en la comunidad Pozo al Mar perteneciente al municipio de Salinas de Garci Mendoza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Avanza la georeferenciación en la comunidad Pozo al Mar perteneciente al municipio de Salinas de Garci Mendoza]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connect4change.nl/2012/05/03/project-314-integracion-sci-y-sig-georeferencion-en-la-comunidad-pozo-al-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

